



| Dag | AVgångar |
|---|---|
| Måndag | 06:15 | 16:30 |
| Tisdag | 06:15 | 16:30 |
| Onsdag | 06:15 | 16:30 |
| Torsdag | 06:15 | 16:30 |
| Fredag | 06:15 | 16:30 |
| Flyget går alla helgfria vardagar samt söndagar, inte övriga röda dagar! |
| Månad | Avresedatum |
|---|---|
| Oktober | 27 |
| November | 3, 10, 17, 24 |
| December | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Januari 2026 | 5, 12, 19, 26 |
| Februari 2026 | 2, 9, 16, 23 |
| Mars 2026 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| April 2026 | 6 |
| Månad | Avresedatum |
|---|---|
| Maj | 10, 17 |
| Juni | 21, 28 |
| Juli | 5, 12 |
| Månad | Avresedatum |
|---|---|
| Augusti | 4, 11, 18, 25 |
| September | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Oktober | 6 |
| Månad | Avresedatum |
|---|---|
| 2025 | |
| April | 26 |
| Maj | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Juni | 7 |
| Juli | 2, 9, 16, 23, 30 |
| dag | Avgång |
|---|---|
| Måndag | 11:20 |
| Tisdag | 11:20 |
| Onsdag | 13:00 |
| Torsdag | 13:00 |
| Fredag | 13:00 |
| Söndag | 13:00 |
| Flyget går alla helgfria vardagar samt söndagar, inte övriga röda dagar! |
Våldalen 570
655 91 Karlstad